| Đường kính | Cánh | |
| Mm | Inch | |
| 76 | 3" | 3 |
| 89 | 3 1/2" | 3 |
| 92 | 3 5/8" | 3/4 |
| 95 | 3 3/4" | 3/4 |
| 98 | 3 7/8" | 3/4 |
| 102 | 4" | 3/4 |
| 108 | 4 1/4" | 3/4 |
| 114 | 4 1/2" | 3/4 |
| 127 | 5" | 3/4 |
| 133 | 5 1/4" | 3/4 |
| 140 | 5 1/2" | 3/4 |
| 146 | 5 3/4" | 3/4 |
| 152 | 6" | 3/4 |
| 165 | 6 1/2" | 3/4 |
| 171 | 6 3/4" | 3/4/5 |
| 191 | 7 1/2" | 3/4/5 |
| 200 | 7 7/8" | 3/4/5 |
| 220 | 8 5/8" | 3/4/5 |
| 260 | 10 1/4" | 3/4/5 |
| 280 | 10 3/4" | 3/4/5 |
| 356 | 14" | 3/4/5 |
| 380 | 15" | 3/4/5 |
Mũi khoan PDC là một loại Mũi cắt Có Vây thường được sử dụng trong quá trình khoan dầu hình thành mềm phía trên. Nó có hai cánh, ba cánh và bốn cánh. Bit PDC ba cánh thường được sử dụng. Một mũi khoan làm vỡ đá bằng Cách cạo và cắt. Trọng lượng cần thiết trên bit là rất thấp, dẫn đến rop nhanh và tuổi thọ cao. Chi phí khoan được giảm đáng kể.