| Kê thêm có sẵn: | |||
| Mô | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày lớn PCD |
| 0804 | 8.2 | 4.5 | 1.8 ± 0.2 |
| 0808 | 8.2 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1008 | 10 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1304 | 13.3 | 4.5 | 2.0 ± 0.2 |
| 1308 | 13.3 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1313 | 13.3 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1613 | 16 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1616 | 16 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1908 | 19.05 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1913 | 19.05 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1916 | 19.05 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1919 | 19.05 | 19 | 2.0 ± 0.2 |
Nâng cao hoạt động khoan của bạnMáy cắt PDCTừ các công cụ hàng đầu, dẫn đầu ngành công nghiệp hàng đầuNhà sản xuất máy cắt PDC. Máy cắt hiện đại của chúng tôi Máy hàn quốc các tiêu chuẩn về độ chính xác và độ chính, tạo ra lỗ khoan là minh chứng cho sự xuất sắc trong công nghệ khoan.