| Bạc Bạc | ||||
| Kê thên (Bạc mặt) | Phần cứng ma trận (mm) | Imperial System (in) | ||
| Khoan thăm dò | Đường kính lớn | Đường kính lõi | Đường kính lớn | Đường kính lõi |
| AQ | 47.6 | 27 | 1.88 | 1.06 |
| BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HQ | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Bạc mạc Ba | ||||
| Ng3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| Pq3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
Lưỡi dao được làm bằng composite Kim Cương, hoạt động với việc cắt, có lưỡi dao lớn và tuổi thọ cao.
Đây là một loại công cụ mới trong tổng thể lớp đá cứng.
Nó có tác dụng phá vỡ đá trong khi quay ở tốc độ cao.