| Kê thêm có sẵn: | |||
| Mô | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày lớn PCD |
| 0804 | 8.2 | 4.5 | 1.8 ± 0.2 |
| 0808 | 8.2 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1008 | 10 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1304 | 13.3 | 4.5 | 2.0 ± 0.2 |
| 1308 | 13.3 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1313 | 13.3 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1613 | 16 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1616 | 16 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1908 | 19.05 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1913 | 19.05 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1916 | 19.05 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1919 | 19.05 | 19 | 2.0 ± 0.2 |
Máy cắt PDC có độ cứng và khả năng chống mài mòn tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi làm mũi khoan và dụng cụ cắt và gia công vật liệu.
Máy cắt PDC có độ ổn định nhiệt mạnh. Độ ổn định nhiệt của tấm composite Kim Cương quyết định Phạm vi sử dụng của nó và là một trong những chỉ số hiệu suất quan trọng để đo lường chất lượng của PDC.